Süper Lig Puan Durumu
# | Takımlar | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 16 | 14 | 2 | 0 | 28 | 44 |
2 | Fenerbahçe | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 36 |
3 | Samsunspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
4 | Göztepe | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
5 | Eyüpspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 |
6 | Beşiktaş | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 |
7 | Başakşehir | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 |
8 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
9 | Antalyaspor | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 | 21 |
10 | Kasımpaşa | 16 | 4 | 8 | 4 | -1 | 20 |
11 | Konyaspor | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 |
12 | Ç.Rizespor | 16 | 6 | 2 | 8 | -9 | 20 |
13 | Trabzonspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 19 |
14 | Sivasspor | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
15 | Alanyaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
16 | Kayserispor | 16 | 3 | 6 | 7 | -16 | 15 |
17 | Bodrum | 16 | 4 | 2 | 10 | -10 | 14 |
18 | Hatayspor | 16 | 1 | 6 | 9 | -13 | 9 |
19 | Adana Demir. | 16 | 2 | 2 | 12 | -21 | 5 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
TFF 1.Lig